http://gazovik-gas.ru/katalog/564/582/591/

410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 123
Телефон: 8-800-200-0357 (все телефоны)
gas@gazovik.ru

Шаровой кран 11с67п1СФ полный проход разборный укороченный

Газовик — промышленное газовое оборудование * Продукция * Краны газовые * Шаровые краны 11с67п *

Шаровой кран 11с67п1СФ полный проход разборный укороченный

Технические характеристики

Рабочее давление: 1,6; 2,5; 4,0 МПа.

Диаметр условного прохода: 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200 мм.

Корпус: Сталь 09Г2С (хладостойкая сталь).

Температура рабочей среды: От – 300C до +1800C.

Температура окружающей среды: Не ниже – 300С (УХЛ1), не ниже -600С (ХЛ1).

Способ управления: Рычаг.

Рабочая среда: Вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.

Присоединение к трубопроводу: Фланцевое.

Габаритный чертеж

Шаровой кран 11с67п1СФ полный проход разборный укороченный
PN16
DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv
10 60 90 60 42 190 220 99 9 14 4 1,6 6
15 60 95 65 47 190 220 99 12,5 14 4 1,75 16,3
20 64 105 75 58 190 222 100 17 14 4 2,25 29,5
25 68 115 85 68 190 224 105 24 14 4 3,4 43
32 72 135 100 78 227 263 135 30 18 4 4,35 89
40 74 145 110 88 282 320 120 37 18 4 5,1 230
50 96 160 125 102 310 358 162 48 18 4 7,2 265
65 115 180 145 122 310 368 167 64 18 4 10,7 540
80 125 195 160 133 385 445 135 75 18 8 11,3 873
100 179 215 180 158 605 635 174 98 18 8 23,9 1390
125 196 245 210 184 605 703 185 123 18 8 31,6 1707
150 210 310 240 212 605 740 200 148 22 8 41,3 2024
200 292 395 295 268 1108 1254 225 198 22 12 74 2720
PN25
DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv
10 64 90 60 42 190 222 99 9 14 4 1,7 6
20 68 105 75 58 190 224 100 17 14 4 2,45 29,5
25 68 115 85 68 190 224 105 24 14 4 3,4 43
32 76 135 100 78 227 265 135 30 18 4 4,75 89
40 78 145 110 88 282 321 120 37 18 4 5,4 230
50 100 160 125 102 310 360 162 48 18 4 7,85 265
65 115 180 145 122 310 368 167 64 18 8 13,9 540
80 129 195 160 133 385 450 135 75 18 8 13,5 873
100 183 230 190 158 605 697 185 98 22 8 23,5 1390
125 200 270 220 184 605 705 185 123 26 8 37,1 1707
150 214 300 250 212 605 712 200 148 26 8 47,2 2024
200 296 360 310 278 1108 1255 225 198 26 12 76 2720
PN40
DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv
10 68 90 60 42 190 225 99 9 14 4 2 6
15 68 95 65 47 190 225 99 12,5 14 4 2,2 16,3
20 72 105 75 58 190 228 100 17 14 4 2,9 29,5
25 70 115 85 68 190 228 105 24 14 4 3,6 43
32 86 135 100 78 171 214 120 30 18 4 5,9 89
40 86 145 110 88 271 314 141 37 18 4 6,8 230
50 111 160 125 102 310 366 150 48 18 4 9,7 265
65 125 180 145 122 289 352 166 64 18 8 10,8 540
80 142 195 160 133 385 456 135 75 18 8 17,3 873
100 236 230 190 158 717 835 169 98 22 8 27 1390
125 320 270 220 184 717 877 195 123 26 8 30 1707
150 334 310 250 212 717 884 230 148 26 8 53 2024
200 349 395 320 285 1108 1282 280 198 30 12 79 2720

© 2007–2024 «Газовик». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.